Thursday 30 August 2012

Hong Leong Bank - Return on Retained Earnings

Hong Leong Bank
Year DPS EPS Retained EPS
2002 7.6 33.9 26.3
2003 27.3 39.2 11.9
2004 16.7 23.3 6.6
2005 16.7 31.7 15
2006 16.7 33.6 16.9
2007 17.1 41.3 24.2
2008 17.3 49.4 32.1
2009 17.4 60.3 42.9
2010 17.4 65.7 48.3
2011 18 73.1 55.1
2012
Total 172.2 451.5 279.3
From 2002 to 2011
EPS increase (sen) 39.2
DPO 38%
Return on retained earnings  14%
(Figures are in sens)

No comments: