Thursday 17 August 2017

Pentamaster (17.8.2017)

Pentamaster
17.8.2017

INCOME STATEMENT
Thousands
Year …. 2016 …. 2015 …. 2014 …. 2013 …. 2012
Revenues …. 151,939 …. 83,604 …. 81,047 …. 67,344 …. 56,896
GProf …. 47,868 …. 23,831 …. 20,845 …. 11,788 …. 9,472
EBIT …. 27,514 …. 11,640 …. 5,759 …. 28 …. (3,979)
Int Exp …. 94 …. 10 …. 258 …. 358 …. 566
PBT …. 28,838 …. 14,682 …. 7,352 …. 3,918 …. (2,083)
PAT …. 27,028 …. 11,953 …. 4,531 …. 2,385 …. (1,333)
No of shr (Dil) …. 144,072 …. 133,265 …. 133,243 …. 133,243 …. 133,243
EPS (Dil) …. 0.19 …. 0.09 …. 0.03 …. 0.02 …. -0.01


GP Marg …. 31.51% …. 28.50% …. 25.72% …. 17.50% …. 16.65%
PBT Marg …. 18.98% …. 17.56% …. 9.07% …. 5.82% …. -3.66%
NP Marg …. 17.79% …. 14.30% …. 5.59% …. 3.54% …. -2.34%
EBIT/Int …. 293.64 …. 1187.73 …. 22.31 …. 0.08 …. -7.03



BALANCE SHEET
Thousands.
Year …. 2016 …. 2015 …. 2014 …. 2013 …. 2012
CA …. 94,749 …. 43,656 …. 43,563 …. 35,579 …. 36,774
NCA …. 48,723 …. 52,899 …. 46,490 …. 51,294 …. 56,757
TA …. 143,471 …. 96,555 …. 90,053 …. 86,873 …. 93,531


CL …. 30,578 …. 14,927 …. 22,845 …. 24,483 …. 31,299
NCL …. 269 …. 2,646 …. 4,266 …. 3,129 …. 2,591
TL …. 30,847 …. 17,573 …. 27,111 …. 27,612 …. 33,890
Eq …. 112,174 …. 77,851 …. 62,942 …. 56,879 …. 54,067
TL+Eq …. 143,471 …. 96,555 …. 90,053 …. 86,873 …. 93,531



Cash …. 33,406 …. 15,388 …. 10,359 …. 4,899 …. 5,112
ST Debt …. 178 …. 101 …. 132 …. 6,507 …. 10,642
LT Debt …. 269 …. 141 …. 57 …. 188 …. -
Total Debt …. 447 …. 243 …. 188 …. 6,695 …. #VALUE!

Inventories …. 17,617 …. 6,543 …. 11,105 …. 10,738 …. 11,085
AR …. 41,530 …. 20,784 …. 20,387 …. 18,790 …. 19,942
AP …. 10,279 …. 4,521 …. 9,601 …. 10,465 …. 15,671


TD/Eq …. 0.4% …. 0.3% …. 0.3% …. 11.8% …. #VALUE!
TD/TA …. 0.3% …. 0.3% …. 0.2% …. 7.7% …. #VALUE!
TL/TA …. 21.5% …. 18.2% …. 30.1% …. 31.8% …. 36.2%

CR …. 3.10 …. 2.92 …. 1.91 …. 1.45 …. 1.17
QR …. 2.52 …. 2.49 …. 1.42 …. 1.01 …. 0.82



CE …. 146,300 …. 97,016 …. 77,568 …. 67,289 …. 67,344

Average of 2 years
CE (Avg) …. 121,658 …. 87,292 …. 72,428 …. 67,316 ….
TA (Avg) …. 120,013 …. 93,304 …. 88,463 …. 90,202 ….
Eq (Avg) …. 95,013 …. 70,396 …. 59,910 …. 55,473 ….






CASH FLOW STATEMENT
(thousand)
Year …. 2016 …. 2015 …. 2014 …. 2013 …. 2012
Net Inc …. 28,838 …. 14,682 …. 7,352 …. 3,918 …. (2,083)
D&A …. 8,356 …. 4,436 …. 3,928 …. 6,315 …. 5,545
FFO …. 35,899 …. 13,454 …. 11,127 …. 6,314 …. 4,784
CWC …. (17,999) …. (5,405) …. 913 …. (771) …. (8,571)
NetOCF …. 17,899 …. 8,050 …. 12,040 …. 5,543 …. (3,787)

Capex …. (4,288) …. (3,790) …. (2,125) …. (1,787) …. (65)

FCF …. 14,084 …. 4,969 …. 11,632 …. 5,314 …. (3,852)
Dividends …. - …. - …. - …. - …. -
RE …. 28,838 …. 14,682 …. 7,352 …. 3,918 …. (2,083)


NetOCF/Net Inc …. 62.1% …. 54.8% …. 163.8% …. 141.5% …. 181.8%
FCF/Net Inc …. 48.8% …. 33.8% …. 158.2% …. 135.6% …. 184.9%
Capex/Net Inc …. 14.9% …. 25.8% …. 28.9% …. 45.6% …. -3.1%
Capex/NetOCF …. 24.0% …. 47.1% …. 17.7% …. 32.2% …. -1.7%
DPO ratio …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0%
Capex/D&A …. 51.3% …. 85.4% …. 54.1% …. 28.3% …. 1.2%



VALUATION
Year …. 2016 …. 2015 …. 2014 …. 2013 …. 2012
Share Price RM …. 1.35 …. 0.72 …. 0.375 …. 0.215 …. 0.20
Market cap (m) …. 194.5 …. 96.0 …. 50.0 …. 28.6 …. 26.6

ROCE …. 22.6% …. 13.3% …. 8.0% …. 0.0% ….
ROA …. 22.5% …. 12.8% …. 5.1% …. 2.6% ….
ROE …. 28.4% …. 17.0% …. 7.6% …. 4.3% ….

FCF/Revenues …. 9.3% …. 5.9% …. 14.4% …. 7.9% …. -6.8%

FCF/Mkt Cap …. 7.2% …. 5.2% …. 23.3% …. 18.5% …. -14.5%
DY …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0% …. 0.0%

Today's Price RM …. 4.78
Market cap (m) today …. 688.7



No comments: